Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 60,80 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области | — | 65,11 | % |
по Актюбинской области | — | 53,52 | % |
по Алматинской области | — | 66,58 | % |
по Атырауской области | — | 56,19 | % |
по Западно-Казахстанской области | — | 57,70 | % |
по Жамбылской области | — | 67,36 | % |
по Карагандинской области | — | 68,69 | % |
по Костанайской области | — | 69,18 | % |
по Кызылординской области | — | 72,26 | % |
по Мангистауской области | — | 53,13 | % |
по Павлодарской области | — | 64,58 | % |
по Северо-Казахстанской области | — | 69,80 | % |
по Туркестанский области | — | 72,00 | % |
по Восточно-Казахстанской области | — | 68,30 | % |
по г. Нур-Султан | — | 48,40 | % |
по г. Алматы | — | 25,95 | % |
по г. Шымкент | — | 63,34 | % |
Следующая оперативная информация будет представлена в 18.00 часов.