Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 67,65 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
| по Акмолинской области | — | 73,81 | % |
| по Актюбинской области | — | 55,90 | % |
| по Алматинской области | — | 72,83 | % |
| по Атырауской области | — | 62,45 | % |
| по Западно-Казахстанской области | — | 65,49 | % |
| по Жамбылской области | — | 69,59 | % |
| по Карагандинской области | — | 77,39 | % |
| по Костанайской области | — | 72,28 | % |
| по Кызылординской области | — | 75,02 | % |
| по Мангистауской области | — | 59,14 | % |
| по Павлодарской области | — | 75,53 | % |
| по Северо-Казахстанской области | — | 75,49 | % |
| по Туркестанский области | — | 80,66 | % |
| по Восточно-Казахстанской области | — | 77,49 | % |
| по г. Нур-Султан | — | 57,06 | % |
| по г. Алматы | — | 32,25 | % |
| по г. Шымкент | — | 72,53 | % |
Следующая оперативная информация будет представлена в 22.00 часов.