Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 43,70 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
| по Акмолинской области | — | 41,31 | % |
| по Актюбинской области | — | 41,14 | % |
| по Алматинской области | — | 43,05 | % |
| по Атырауской области | — | 37,33 | % |
| по Западно-Казахстанской области | — | 47,58 | % |
| по Жамбылской области | — | 55,15 | % |
| по Карагандинской области | — | 51,60 | % |
| по Костанайской области | — | 49,96 | % |
| по Кызылординской области | — | 48,73 | % |
| по Мангистауской области | — | 36,02 | % |
| по Павлодарской области | — | 51,17 | % |
| по Северо-Казахстанской области | — | 58,25 | % |
| по Туркестанский области | — | 46,69 | % |
| по Восточно-Казахстанской области | — | 48,86 | % |
| по г. Нур-Султан | — | 37,03 | % |
| по г. Алматы | — | 20,14 | % |
| по г. Шымкент | — | 44,61 | % |
Следующая оперативная информация будет представлена в 14.00 часов.